Askeladen 605 Explorer
Produktet kan være være vist med ekstraudstyr og i forskellige modelvarianter.
Askeladen 605 Explorer
Mål
| Længde | 6.05 m |
| Dybdegang | 0,35 m |
| Bredde | 2.35 m |
Specifikationer
| Mærke | Askeladen |
| Vægt | 850 kg |
| Max. personer | 8 |
| Byggeår | 2007 |
| Skrogmateriale | Glasfiber |
| Max. motor | 115 |
| Instrumenter | • Diverse tovværk og fendere • Lille paraplyanker • Stort plovanker med 20 m blytov • Ældre delkaleche + havnekaleche • 2 redningsveste + 2 svømmeveste • Hynder og puder • Cockpitbord |
| Hk | 115 |
| Motor årgang | 2007 |
| Trailer | ja |
| Trailerproducent | Branderup |
| Anvisningsbåd | Ja |
| Solgt | Nej |
| Type | 605 Exploere |
| Lasteevne | 600 kg |
| Søsat år | 2007 |
| Værft Land | Sverige |
| Medfølgende udstyr | • Mercury VesselView Mobile (app) • 4-bladet Blackmax propel 13 ¾ + ekstra 3-bladet propel • Garmin 720 plotter/fishfinder med nye kort • Garmin 110 VHF radio • Indbygget Victron lader • Adskilt start- og forbrugsbatteri |
| Antal køjepladser | 2 |
| Motorfabrikat | Mercury |
| Brændstoftype | Benzin |
| Kørte antal timer | 331 |
| Trailer type | Transporttrailer |
| Bådens tilstand | flot |
| Lokation | Ishøj |
Askeladen 605 Explorer
159.000 DKK
Vejledende udsalgspris
Udvalgte data
| Mærke | Askeladen |
| Længde | 6.05 m |
| Bredde | 2.35 m |
| Søsat år | 2007 |
| Motorfabrikat | Mercury |
| Motor årgang | 2007 |
Varenr: 30-03-2026