Quicksilver Activ 555 Cabin m/Mercury F115 hk og Brenderup trailer
Produktet kan være være vist med ekstraudstyr og i forskellige modelvarianter.
Quicksilver Activ 555 Cabin m/Mercury F115 hk og Brenderup trailer
Quicksilver Activ 555 Cabin m/SmartEdition pakke: biminikaleche m/sider (fuld kaleche), passagerstol, bænk m/hynde i bag, kabine bord/dinette og soveindsats m/hynder. M/elektronikpakke: Simrad 7" GPS/kortplotter Cruiser m/HDi transducer. Badeplatform udv. m/badestige, bord i cockpit, fender, tov, bundmaling.
M/Mercury F115 hk CT EFI 4-takt, nyserviceret - kun sejlet 81 t.
M/Brenderup 201500B Premium bådtrailer m/elspil, batteri og kasse.
Sættet er fra forår 2024 og står klar som nyt sæt !
Nypris for sætter er kr. 369.500,-
Kr. 279.500,-
Mål
| Længde | 5.29 m |
| Bredde | 2.29 m |
Specifikationer
| Mærke | Quicksilver |
| Vægt | 865 kg |
| Max. personer | 6 |
| Byggeår | 2024 |
| Medfølgende udstyr | SmartEdition pakke: biminikaleche m/sider (fuld kaleche), passagerstol, bænk m/hynde i bag, kabine bord/dinette og soveindsats m/hynder. Badeplatform udv. m/badestige, bord i cockpit, fender, tov, bundmaling. |
| Antal køjepladser | 2 |
| Motorfabrikat | Mercury |
| Brændstoftype | Benzin |
| Motor årgang | 2024 |
| Trailer | Brenderup |
| Anvisningsbåd | nej |
| Solgt | Nej |
| Type | kabinebåd |
| CE kategori | C |
| Søsat år | 2024 |
| Skrogmateriale | glasfiber |
| Max. motor | 115 |
| Instrumenter | Elektronikpakke: Simrad 7" GPS/kortplotter Cruiser m/HDi transducer. |
| Hk | 115 |
| Brændstofsystem | insprøjtning |
| Kørte antal timer | 81 |
| Bådens tilstand | Står som ny |
| Lokation | hos forhandler |
Materiale
Quicksilver Activ 555 Cabin m/Mercury F115 hk og Brenderup trailer
279.500 DKK
Vejledende udsalgspris
Udvalgte data
| Mærke | Quicksilver |
| Længde | 5.29 m |
| Bredde | 2.29 m |
| Søsat år | 2024 |
| Motorfabrikat | Mercury |
| Motor årgang | 2024 |
Varenr: QS555cabBR